10 septiembre, 2007

Venta de DVDs de música en Argentina (ránking de agosto de Capif)


Éstas son algunas de las principales posiciones del ránking de ventas de DVDs que nos envió CAPIF. Una curiosidad: en Argentina, Gilmour le gana a Roger Waters, pero por poquito. De todas, formas, está claro que la gente prefiere verlos juntos, sino miren la posición de Pink Floyd:

4) Pink Floyd | The Dark Side Of The Moon Dvd (Leader)
5) The Rolling Stones | The Biggest Bang (Universal)
6) Soda Stéreo | El Último Concierto (Sony Bmg)
7) The Cure | Trilogy (Leader)
8) Manu Chao | Babilonia En Guagua (Emi)
9) Bob Dylan | Don´T Look Back (Sony Bmg)
11) Madonna | The Confessions Tour (Cd +Dvd) (Warner)
12) Babasónicos | Luces (Universal)
13) David Gilmour | David Gilmour In Concert (Emi)
14) Roger Waters | The Wall Live In Berlin (Universal)
15) Mancha De Rolando | Espiritu (Riesgo, Amor Y...) (Sony Bmg - Fyn S.A.)
17) Andrés Calamaro | Made In Argentina (Dvd + Cd) (Warner)
18) Coldplay |Live 2003 (Emi)
19) Madonna | The Confessions Tour (Dvd) (Warner)
20) Guns ´N Roses | Use Your Illusion Dvd (Universal)

AddThis Social Bookmark Button

No hay comentarios:

Who links to me?